Sejarah Singkat Terbentuknya Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah
Kecamatan Tanantovea,Kabupaten Donggala,Sulawesi Tengah 94342.
Sejarah Singkat Terbentuknya Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah

| No. | NAMA KEPALA KELUARGA | ALAMAT' | NOMOR KK | NOMOR NIK | PEKERJAAN | BESARAN ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SADIA | JL. LATSITARDA DUSUN I | 7203191203210003 | 7203195608710002 | BELUM/TIDAK BEKERJA | Rp3.600.000 |
| 2 | MAWAR.HS | JL. LATSITARDA DUSUN I | 7203192403210001 | 7203194107550011 | MRT | Rp3.600.000 |
| 3 | ARDIN | JL. LATSITARDA DUSUN I | 7203192406100010 | 7203190107700005 | TUKANG BATU | Rp3.600.000 |
| 4 | DAHNAN | JL. LATSITARDA DUSUN I | 7203191207120005 | 7203194504580002 | MRT | Rp3.600.000 |
| 5 | DANIAR | JL. LATSITARDA DUSUN I | 7203191106100021 | 7203194606750001 | MRT | Rp3.600.000 |
| 6 | ARIFIN.R | JL. LATSITARDA DUSUN I | 7203190802110155 | 7203192408860002 | PETANI/PEKEBUN | Rp3.600.000 |
| 7 | RIZAL R.L YOJOLEMBA | JL. LATSITARDA DUSUN I | 7203191209120006 | 7203190101930005 | WIRASWASTA | Rp3.600.000 |
| 8 | ILYAS | JL. LATSITARDA DUSUN I | 7203192904100016 | 7203192305660002 | NELAYAN/PERIKANAN | Rp3.600.000 |
| 9 | KURNAIN T. YANJA | JL. LATSITARDA DUSUN I | 7203191002110070 | 7203191807750001 | WIRASWASTA | Rp3.600.000 |
| 10 | MIHDAR | JL. LATSITARDA DUSUN I | 7203190110120002 | 7203190909750001 | WIRASWASTA | Rp3.600.000 |
| 11 | IRSAN | JL. LATSITARDA DUSUN I | 7203191507120013 | 7203191409840002 | TUKANG BATU | Rp3.600.000 |
| 12 | HARMIN. L | JL. LATSITARDA DUSUN I | 7203191209120004 | 7203190612620002 | WIRASWASTA | Rp3.600.000 |
| 13 | ISWADI | JL. LATSITARDA DUSUN I | 7203191007120010 | 7203190802910001 | WIRASWASTA | Rp3.600.000 |
| 14 | FATMA. L | JL. LATSITARDA DUSUN I | 7203190308090071 | 7203194701700001 | BELUM/TIDAK BEKERJA | Rp3.600.000 |
| 15 | HAMIDA. L | JL. LATSITARDA DUSUN I | 7203190308090069 | 7203194107670002 | MRT | Rp3.600.000 |
| 16 | SAHARIA HUSEN | JL. LATSITARDA DUSUN I | 7203190302100004 | 7203195508580001 | MRT | Rp3.600.000 |
| 17 | ASIARAYA | JL. LATSITARDA DUSUN I | 7203190802110157 | 7203095408450002 | MRT | Rp3.600.000 |
| 18 | MAISA | JL. LATSITARDA DUSUN I | 7203191407120012 | 7203195708450002 | MRT | Rp3.600.000 |
| 19 | MARDIA | JL. LATSITARDA DUSUN I | 7203191407120012 | 7203197112450001 | MRT | Rp3.600.000 |
| 20 | SUHARNI | JL. LATSITARDA DUSUN I | 7203192406100009 | 7203196411630001 | MRT | Rp3.600.000 |
| 21 | SITI AMINA | JL. LATSITARDA DUSUN I | 7203092601051699 | 7203194804690002 | MRT | Rp3.600.000 |
| 22 | SANDRA | JL. LATSITARDA DUSUN I | 7203191104180001 | 7203191501890001 | TUKANG BATU | Rp3.600.000 |
| 23 | NURAENA | JL. LATSITARDA DUSUN II | 7203191401210001 | 7203194607680001 | MRT | Rp3.600.000 |
| 24 | ARPA | JL. LATSITARDA DUSUN II | 7203192105190001 | 7203194107580019 | MRT | Rp3.600.000 |
| 25 | MISA | JL. KAYURIVA DUSUN II | 7203191109120026 | 7203194710600003 | MRT | Rp3.600.000 |
| 26 | AMRIN | JL. KAYURIVA DUSUN II | 7203092601051450 | 7203190701580001 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | Rp3.600.000 |
| 27 | ASRI LAMANIMPA | JL. KAYURIVA DUSUN II | 7203191204100010 | 7203191007540001 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | Rp3.600.000 |
| 28 | DARHAM | JL. KAYURIVA DUSUN II | 7203191109120014 | 7203192912760003 | PETANI/PEKEBUN | Rp3.600.000 |
| 29 | OLIVIA | JL. KAYURIVA DUSUN II | 7203191203210001 | 7203195811070002 | PELAJAR/MAHASISWA | Rp3.600.000 |
| 30 | ROFIQAH N. RADJAMADI | JL. KAYURIVA DUSUN II | 7203190801180003 | 7203194907060003 | PELAJAR/MAHASISWA | Rp3.600.000 |
| 31 | AMNA | JL. KAYURIVA DUSUN II | 7203191903080002 | 7203194107600030 | MRT | Rp3.600.000 |
| 32 | LANONE | JL. KAYURIVA DUSUN II | 7203192201100004 | 7203190304540002 | WIRASWASTA | Rp3.600.000 |
| 33 | IWAN | JL. KAYURIVA DUSUN II | 7203191611210001 | 7203192604830001 | WIRASWASTA | Rp3.600.000 |
| 34 | HAWARIA | JL. KAYURIVA DUSUN II | 7203092601051456 | 7203195006450002 | MRT | Rp3.600.000 |
| 35 | IKSAN | JL. KAYURIVA DUSUN II | 7203192906200005 | 7203090107680218 | TRANSPORTASI | Rp3.600.000 |
| 36 | BADRIA | JL. KAYURIVA DUSUN II | 7203192703190006 | 7203194107750020 | BELUM/TIDAK KERJA | Rp3.600.000 |
| 37 | NURMAENI | JL. KAYURIVA DUSUN II | - | 7203194101500004 | WIRASWASTA | Rp3.600.000 |
| 38 | KASMAWATI | JL. KAYURIVA DUSUN II | 7203192909210006 | 7203195712700001 | INDUSTRI | Rp3.600.000 |
| 39 | ACUNG | JL. KAYURIVA DUSUN II | 7203191109120016 | 7203193112690001 | PETANI/PEKEBUN | Rp3.600.000 |
| 40 | ASNIDAR | JL. KAYURIVA DUSUN II | 7203190804190001 | 7203194205670002 | MRT | Rp3.600.000 |
| 41 | MAS'ANI. UMAR | JL. KAYURIVA DUSUN II | 7203190308090081 | 7203195605620001 | MRT | Rp3.600.000 |
| 42 | ABDILLAH | JL. KAYURIVA DUSUN II | 7203191209120016 | 7203190810530001 | PETANI/PEKEBUN | Rp3.600.000 |
| 43 | TAKWIN | JL. KAYURIVA DUSUN II | 7203191309120010 | 7203190709540001 | TUKANG BATU | Rp3.600.000 |
| 44 | TAHIR | JL. KAYURIVA DUSUN II | 7203192409120023 | 7203192709620001 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | Rp3.600.000 |
| 45 | BASIR | JL. KAYURIVA DUSUN II | 7203092601051454 | 7203190101720006 | WIRASWASTA | Rp3.600.000 |
| 46 | SELVIANA | JL. KAYURIVA DUSUN II | 7203192506210001 | 7602035107910003 | MRT | Rp3.600.000 |
| 47 | ANDI MARIA | JL. KAYURIVA DUSUN II | - | 7203195005710001 | MRT | Rp3.600.000 |
| 48 | ASNAWATI N.Y. AJITANDE | JL. KAYURIVA DUSUN II | 7203092601051669 | 7271046711870002 | MRT | Rp3.600.000 |
| 49 | MA'NUN | JL. KAYURIVA DUSUN II | 7203192304200001 | 7203194203880001 | MRT | Rp3.600.000 |
| 50 | AJERNI | JL. KAYURIVA DUSUN II | 7203191908150001 | 7203192104720001 | BELUM/TIDAK KERJA | Rp3.600.000 |
| 51 | JASMAN | JL. KAYURIVA DUSUN II | 7203190802110005 | 7203194907400001 | WIRASWASTA | Rp3.600.000 |
| 52 | MAUSIA | JL. LATSITARDA DUSUN II | 7203191101220001 | 7203190506560003 | MRT | Rp3.600.000 |
| 53 | TASWIN | JL. KAYURIVA DUSUN II | 7203191001220001 | 7203195008550002 | PETANI/PEKEBUN | Rp3.600.000 |
| 54 | MARI | JL. KAYURIVA DUSUN III | 7203092601051784 | 7203194701580006 | MRT | Rp3.600.000 |
| 55 | NABO | JL. KAYURIVA DUSUN III | 7203092601051473 | 7203090107480078 | MRT | Rp3.600.000 |
| 56 | JUSI | JL. KAYURIVA DUSUN III | 7203092601051510 | 7203190106450002 | TRANSPORTASI | Rp3.600.000 |
| 57 | DG. PASISI M. SIGO | JL. KAYURIVA DUSUN III | 7203091309120017 | 7203190101550006 | PETANI/PEKEBUN | Rp3.600.000 |
| 58 | MASYUDIN | JL. KAYURIVA DUSUN III | 7203191301220001 | 7203090107710202 | PETANI/PEKEBUN | Rp3.600.000 |
| 59 | AMLI | JL. KAYURIVA DUSUN III | 7203092601051933 | 7203190107600010 | PETANI/PEKEBUN | Rp3.600.000 |
| 60 | ASIS AR. LAMANIMPA | JL. KAYURIVA DUSUN III | 7203191105110001 | 7203194203690002 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | Rp3.600.000 |
| 61 | CAWIDA | JL. KAYURIVA DUSUN III | 7203192901200004 | 7203192707690002 | MRT | Rp3.600.000 |
| 62 | ISMAIL | JL. KAYURIVA DUSUN III | 7203092701050445 | 7203196302430001 | SOPIR | Rp3.600.000 |
| 63 | DARANCIA | JL. KAYURIVA DUSUN III | 7203191710160001 | 7203195509040002 | MRT | Rp3.600.000 |
| 64 | SUTRIA ANIFA | JL. KAYURIVA DUSUN III | 7203192410170001 | 7203192403730002 | PELAJAR/MAHASISWA | Rp3.600.000 |
| 65 | ARIFIN | JL. KAYURIVA DUSUN III | 7203191803110002 | 7203190107630010 | TUKANG BATU | Rp3.600.000 |
| 66 | RITUALA | JL. KAYURIVA DUSUN III | 7203092601051782 | 7203191802730001 | PETANI/PEKEBUN | Rp3.600.000 |
| 67 | MAKMUR L. GAMARA | JL. KAYURIVA DUSUN III | 7203191709120003 | 7203190106540001 | PETANI/PEKEBUN | Rp3.600.000 |
| 68 | ARLIN | JL. KAYURIVA DUSUN III | 7203092601051462 | 7203194504680002 | TRANSPORTASI | Rp3.600.000 |
| 69 | ARPIA | JL. KAYURIVA DUSUN III | 7203190903190003 | 7203195602660002 | MRT | Rp3.600.000 |
| 70 | MARNI | JL. KAYURIVA DUSUN III | 7203190306200002 | 7203194101920001 | MRT | Rp3.600.000 |
| 71 | DEWI RATNA SARI | JL. KAYURIVA DUSUN III | 7203191602210004 | 7203195610700003 | MRT | Rp3.600.000 |
| 72 | WILDAN. M | JL. KAYURIVA DUSUN III | 7203191309120016 | 7203196202780002 | MRT | Rp3.600.000 |
| 73 | TASNIM | JL. KAYURIVA DUSUN III | 7203191307120007 | 7203195504740001 | MRT | Rp3.600.000 |
| 74 | JIMA | JL. KAYURIVA DUSUN III | 7203191803110012 | 7203191604860002 | MRT | Rp3.600.000 |
| 75 | AHMAD | JL. KAYURIVA DUSUN III | 7203192809200009 | 7203195805750002 | WIRASWASTA | Rp3.600.000 |
| 76 | FINORIA | JL. KAYURIVA DUSUN III | 7203191209120010 | 7203194711780001 | MRT | Rp3.600.000 |
| 77 | DINI SURTINI | JL. KAYURIVA DUSUN III | 7203192602130001 | 7203195803890002 | MRT | Rp3.600.000 |
| 78 | FADLIA | JL. KAYURIVA DUSUN III | 720319110610008 | 7203110504700001 | MRT | Rp3.600.000 |
| 79 | ARHAM | JL. KAYURIVA DUSUN III | 7203190707200003 | 7203195608710002 | PETANI/PEKEBUN | Rp3.600.000 |
| Rp284.400.000 |
Kondisi yang sama terjadi pada pendataan kondisi tanah pada Desa Wani Lumbumpetigo yang dilaksanakan oleh Tim Pendataan Desa, dimana hasil pendataan kondisi tanah pada wilayah Desa Wani Lumbumpetigo tidak dapat dijelaskan secara komprehensif dikarenakan sumber daya manusia desa yang tidak memiliki pengetahuan dalam menganalisis struktur tanah desa.
Kondisi tanah pada wilayah Desa Wani Lumbumpetigo jika dijelaskan berdasarkan pengetahuan dasar yang dimiliki oleh Tim Pendataan Desa maka dapat disimpulkan bahwa struktur tanah desa berupa tanah subur dan gembur, hanya pada beberapa titik lokasi terdapat struktur tanah yang berbatuan kecil. Kondisi tanah pada Desa Wani Lumbumpetigo dapat dimanfaatkan untuk usaha pertanian tanaman pangan dan perkebunan seperti Palawija, Jahe, Cengkeh, Durian, Mangga, Alpukat Coklat,Kelapa,Marica dan lain – lain. Berikut perkiraan data kesuburan tanah Desa Wani Lumbumpetigo :
| No. | Tingkat Kesuburan | Luas (Ha) |
|---|---|---|
| 1 | Sangat Subur | 30 Ha |
| 2 | Subur | 60 Ha |
| 3 | Sedang | 20 Ha |
| 4 | Tidak Subur/Kritis | - |
| Kepala Desa | |
|---|---|
| Nama | LUKMAN |
| Jabatan | Kepala Desa |
| Nik | 720309090875**** |
| Jenis Kelamin | Laki-Laki |
| Alamat | Jl.Kayuriva Dusun III |
| Sekretaris Desa | |
|---|---|
| Nama | SYAMSUDDIN |
| Jabatan | Sekretaris Desa |
| Nik | 720309050175**** |
| Jenis Kelamin | Laki-Laki |
| Alamat | Jl.Latsitarda Dus |
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Nama | SYAMSUDDIN | |||
| Jabatan | Sekretaris Desa | |||
| Nik | 720309050175**** | |||
| Jenis Kelamin | Laki-Laki | |||
| Alamat | Jl.Latsitarda Dusun I | |||
Kaur Keuangan | |||
|---|---|---|---|
| Nama | OKTAVIANIS | ||
| Jabatan | Kaur Keuangan | ||
| Nik | 720319121096**** | ||
| Jenis Kelamin | Laki-Laki | ||
| Alamat | Jl.Kayuriva Dusun II | ||
Kaur Perencanaan | |||
|---|---|---|---|
| Nama | DJIDAL RAGAIYA | ||
| Jabatan | Kaur Perencanaan | ||
| Nik | 720309090875**** | ||
| Jenis Kelamin | Laki-Laki | ||
| Alamat | Jl.Kayuriva Dusun III | ||
Kaur Umum dan Tata Usaha | |||
|---|---|---|---|
| Nama | FITRIA | ||
| Jabatan | Kaur Umum dan Tata Usaha | ||
| Nik | 720319660881**** | ||
| Jenis Kelamin | Perempuan | ||
| Alamat | Jl.Kayuriva Dusun III | ||
Kasi Pemerintahan | |||
|---|---|---|---|
| Nama | SAIRMAN | ||
| Jabatan | Kasi Pemerintahan | ||
| Nik | 720319070382**** | ||
| Jenis Kelamin | Laki-Laki | ||
| Alamat | Jl.Kayuriva Dusun III | ||
Kasi Kesejahteraan | |||
|---|---|---|---|
| Nama | MUH.FAJRIN | ||
| Jabatan | Kasi Kesejahteraan | ||
| Nik | 720311919294**** | ||
| Jenis Kelamin | Laki-Laki | ||
| Alamat | Jl.Kayuriva Dusun II | ||
Kasi Pelayanan | |||
|---|---|---|---|
| Nama | SUNARTIN | ||
| Jabatan | Kasi Pelayanan | ||
| Nik | 720319420393**** | ||
| Jenis Kelamin | Perempuan | ||
| Alamat | Jl.Kayuriva Dusun III | ||
Kepala Dusun I | |||
|---|---|---|---|
| Nama | HERMAN LOLO | ||
| Jabatan | Kepala Dusun I | ||
| Nik | 720309050172**** | ||
| Jenis Kelamin | Laki-Laki | ||
| Alamat | Jl.Latsitarda Dusun I | ||
Kepala Dusun II | |||
|---|---|---|---|
| Nama | TAJRIN A.LAMANIMPA | ||
| Jabatan | Kepala Dusun II | ||
| Nik | 720319050169**** | ||
| Jenis Kelamin | Laki-Laki | ||
| Alamat | Jl.Kayuriva Dusun II | ||
Kepala Dusun III | |||
|---|---|---|---|
| Nama | RUSLIM DG.MAROTJA | ||
| Jabatan | Kepala Dusun III | ||
| Nik | 720319050175**** | ||
| Jenis Kelamin | Laki-Laki | ||
| Alamat | Jl.Kayuriva Dusun III | ||