FORM APARAT,BPD DESA WANI LUMBUMPETIGO
PEMDES
DATA APARAT DESA DAN ANGGOTA BPD DESA WANI LUMBUMPETIGO KECAMATAN TANANTOVEA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | NAMA DESA | APARAT DESA | PENDIDIKAN TERAKHIR | AKHIR MASA JABATAN | JUMLAH BPD | JUMLAH DUSUN | |
NAMA | JABATAN | ||||||
1 | PEMDES WANI LUMBUMPETIGO | LUKMAN | KEPALA DESA | SMA/Sederajat | 2026 | 5 ORANG | 3 DUSUN |
SYAMSUDDIN | SEKDES (Non PNS) | SMA/Sederajat | 2026 | ||||
OKTAVIANUS | KAUR KEUANGAN | SMA/Sederajat | 2026 | ||||
DJIDAL RAGAIYA | KAUR PERENCANAAN | SMP/Sederajat | 2026 | ||||
FITRIA | KAUR UMUM | SMA/Sederajat | 2026 | ||||
SAIRMAN | KASI PMERINTAHAN | SMA/Sederajat | 2026 | ||||
MUH.FAJRIN | KASI KESRA | SMA/Sederajat | 2026 | ||||
SUNARTIN | KASI PELAYANAN | SMA/Sederajat | 2026 | ||||
HERMAN LOLO | KEPALA DUSUN I | SMA/Sederajat | 2026 | ||||
TAJRIN A LAMANIMPA | KEPALA DUSUN II | SMA/Sederajat | 2026 | ||||
RUSLIN DG. MAROTJA | KEPALA DUSUN III | SMP/Sederajat | 2026 | ||||
RIZKA | OPERATOR | S1 | 2026 | ||||
2 | BPD ANGGOTA | ISKANDAR | KETUA BPD | SMA/Sederajat | 2026 | ||
ALWAN | WAKIL KETUA BPD | SMA/Sederajat | 2026 | ||||
DARMAWATI | SEKRETARIS BPD | SMA/Sederajat | 2026 | ||||
NAZMUDIN | ANGGOTA | SMA/Sederajat | 2026 | ||||
FADLIN | ANGGOTA | SMA/Sederajat | 2026 |
Previous Post
« Prev Post
« Prev Post
Next Post
Next Post »
Next Post »
Posting Komentar untuk "FORM APARAT,BPD DESA WANI LUMBUMPETIGO"