Pagu Kegiatan Prioritas Nasional Dana Desa 2026
PAGU KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL DANA DESA 2026
| NO | kode kegiatan | NAMA KEGIATAN | Pagu | |
|---|---|---|---|---|
| A | BLT Desa ( Jumlah 29 KPM ),( Selama 3. Bulan ) | Rp | 26.100.000 | |
| 1 | 2.05.03.00 | Bantuan Langsung Tunai Desa | Rp | 26.100.000 |
| B | Penguatan Desa berketahanan iklim dan tangguh bencana | Rp | - | |
| 1 | Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa | Rp | - | |
| C | Peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa | Rp | 111.120.000 | |
| 1 | 2.02.02.04 | Pemberian Makanan Tambahan Balita (84 Orang) | Rp | 15.120.000 |
| 2 | 2.02.02.05 | Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil (12 Orang) | Rp | 3.600.000 |
| 3 | 2.02.02.06 | Insentif Kader Posyandu (15 Orang) | Rp | 72.000.000 |
| 4 | 02.02.01 | Insentif KPM | Rp | 10.800.000 |
| 5 | 02.02.02 | Insentif Pembantu Bidan Desa | Rp | 9.600.000 |
| D | Program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi Desa lainnya | Rp | - | |
| 1 | 3.2.2.1. | Penyertaan Modal Bumdes | Rp | - |
| E | Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui program padat karya tunai Desa | Rp | 11.565.000 | |
| 1 | 2.02.03.02 | Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur melalui PKTD | Rp | 11.565.000 |
| F | Pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa | Rp | 7.866.000 | |
| 1 | 1.03.02 | Penyusunan,Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa | Rp | 7.236.000 |
| 02.06.02 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa | Rp | 630.000 | |
| TOTAL PAGU PRIORITAS NASIONAL | Rp | 156.651.000 | ||

Posting Komentar untuk "Pagu Kegiatan Prioritas Nasional Dana Desa 2026"