Refocusing Anggaran dan Realokasi Anggaran itu Apa?
Kebijakan Penyesuaian APBD 2020
Penanganan COVID-19 & Pengamanan Perekonomian Nasional
Dasar Hukum
Sesuai dengan Ketentuan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.
Serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.
Instruksi Penyesuaian
Pemerintah Daerah diinstruksikan untuk melakukan penyesuaian penerimaan PAD dengan menyesuaikan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian.
📊 Ketentuan Pemotongan Anggaran:
- • Pemotongan Belanja Barang/Jasa sekurang-kurangnya sebesar 50%
- • Pemotongan Belanja Modal sekurang-kurangnya sebesar 50%
- • Penyesuaian Belanja Pegawai
Penggunaan Selisih Anggaran
Selisih Anggaran Hasil Penyesuaian Target Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah digunakan untuk mendanai:
Bidang Kesehatan
Pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19
Jaring Pengaman Sosial
Social Safety Net untuk masyarakat terdampak
Dampak Ekonomi
Menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup
Prosedur Penyesuaian
Melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.
Dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
Atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD.
Batas Waktu Pelaporan
Laporan hasil penyesuaian APBD harus disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lama 2 (dua) minggu setelah ditetapkannya Keputusan Bersama. Keterlambatan akan mengakibatkan penundaan penyaluran DAU dan/atau DBH.
Istilah Penting
Refocusing Anggaran
Memusatkan atau memfokuskan kembali anggaran
Memusatkan atau memfokuskan kembali anggaran untuk kegiatan yang sebelumnya tidak dianggarkan melalui perubahan anggaran
Refocusing anggaran bertujuan untuk realokasi anggaran
Realokasi Anggaran
Mengalokasikan kembali anggaran
Mengalokasikan kembali anggaran kegiatan hasil refocusing untuk dialokasikan pada kegiatan yang sebelumnya tidak dialokasikan melalui mekanisme perubahan anggaran dengan cara menggeser/mengalihkan/memindahkan anggaran
Contoh Refocusing Anggaran
Berikut adalah beberapa contoh implementasi refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19:
APBN
Refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penanganan COVID-19
APBD
Refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penanganan COVID-19
APBDes
Refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk penanganan COVID-19
Contoh Realokasi Anggaran
Berikut adalah beberapa contoh implementasi realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19:
APBN
Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penanganan COVID-19
APBD
Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penanganan COVID-19
APBDes
Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk penanganan COVID-19
Kesimpulan
Demikian penjelasan terkait Refocusing Anggaran dan Realokasi Anggaran. Semoga informasi tersebut bermanfaat dan dapat menambah referensi Anda dalam memahami kebijakan penyesuaian anggaran di masa pandemi COVID-19.
Tabel Data Anggaran
| NO | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN (Rp) |
SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| JUMLAH (Rp) | % | ||||
| PENDAPATAN | |||||
| 1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 25.500.000.000 | 20.400.000.000 | 80% | (5.100.000.000) |
| a. Pajak Daerah | 15.000.000.000 | 12.000.000.000 | 80% | (3.000.000.000) | |
| b. Retribusi Daerah | 8.500.000.000 | 6.800.000.000 | 80% | (1.700.000.000) | |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah | 1.500.000.000 | 1.200.000.000 | 80% | (300.000.000) | |
| d. Lain-lain PAD Yang Sah | 500.000.000 | 400.000.000 | 80% | (100.000.000) | |
| 2 | DANA PERIMBANGAN | 150.000.000.000 | 150.000.000.000 | 100% | - |
| 3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | 10.000.000.000 | 9.000.000.000 | 90% | (1.000.000.000) |
| JUMLAH PENDAPATAN | 185.500.000.000 | 179.400.000.000 | 97% | (6.100.000.000) | |
| BELANJA | |||||
| 1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 85.000.000.000 | 83.000.000.000 | 98% | (2.000.000.000) |
| a. Belanja Pegawai | 80.000.000.000 | 78.000.000.000 | 98% | (2.000.000.000) | |
| b. Belanja Hibah | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 100% | - | |
| c. Belanja Bantuan Sosial | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 100% | - | |
| 2 | BELANJA LANGSUNG | 100.500.000.000 | 96.400.000.000 | 96% | (4.100.000.000) |
| a. Belanja Pegawai | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 | 100% | - | |
| b. Belanja Barang dan Jasa | 60.000.000.000 | 30.000.000.000 | 50% | (30.000.000.000) | |
| c. Belanja Modal | 25.500.000.000 | 12.750.000.000 | 50% | (12.750.000.000) | |
| d. Penanganan COVID-19 | - | 38.650.000.000 | - | 38.650.000.000 | |
| JUMLAH BELANJA | 185.500.000.000 | 179.400.000.000 | 97% | (6.100.000.000) | |
| SURPLUS / (DEFISIT) | - | - | - | - | |
Keterangan Tabel:
- • Belanja Barang/Jasa dipotong 50% dari Rp 60 Miliar menjadi Rp 30 Miliar
- • Belanja Modal dipotong 50% dari Rp 25,5 Miliar menjadi Rp 12,75 Miliar
- • Hasil pemotongan dialokasikan untuk Penanganan COVID-19 sebesar Rp 38,65 Miliar
- • Format angka menggunakan pemisah titik sesuai standar akuntansi Indonesia
Pagu Dana Desa
| PAGU DANA DESA WANI LUMBUMPETIGO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | RINCIAN | SUMBER DANA |
JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp) | KETERANGAN | |
| SEMULA | MENJADI | |||||
| 1 | PAGU T.A 2020 | DD | 784.067.000 | 773.260.000 | (10.807.000) | Refocusing |
| ADD | 437.836.000 | 387.925.000 | (49.911.000) | Refocusing | ||
| TOTAL | 1.221.903.000 | 1.161.185.000 | (60.718.000) | Refocusing | ||
| 2 | PAGU T.A 2021 | DD | 695.260.000 | - | - | - |
| ADD | 390.967.000 | - | - | - | ||
| TOTAL | 1.086.227.000 | - | - | - | ||
| 3 | PAGU T.A 2022 | DD | 698.547.000 | 720.631.949,64 | 22.084.949,64 | Bertambah |
| ADD | 429.045.000 | 429.045.000 | - | - | ||
| TOTAL | 1.127.592.000 | 1.149.676.949,64 | 22.084.949,64 | Bertambah | ||
| 4 | PAGU T.A 2023 | DD | 716.818.000 | 716.818.000 | - | - |
| ADD | 428.157.000 | 428.157.000 | - | - | ||
| BHP Tahun 2020 | 12.041.591,38 | - | - | Ditutup | ||
| BHP Tahun 2023 | - | 10.043.358,26 | 10.043.358,26 | Baru | ||
| TOTAL | 1.157.016.591,38 | 1.155.018.358,26 | (1.998.233,12) | - | ||
Informasi Pagu Dana Desa:
- • DD: Dana Desa dari Pemerintah Pusat
- • ADD: Alokasi Dana Desa dari APBD Kabupaten
- • BHP: Bunga Hasil Pengelolaan dana tahun sebelumnya
- • Pagu T.A 2020 mengalami refocusing sebesar Rp 60.718.000 untuk penanganan COVID-19
- • Format angka menggunakan pemisah titik sesuai standar akuntansi Indonesia
Posting Komentar untuk "Refocusing Anggaran dan Realokasi Anggaran itu Apa?"